產品中心
產品用途:
藥品穩定性試驗箱設備用于醫藥、生物技術行業和所有包括生命科學的相關行業的潛心研究。GMP原則的要求25℃/60%RH濕度長期穩定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考察6個月標準,適用于制藥行業的穩定性試驗系統領域,主要模擬環境氣候中溫度、濕度、光照試驗。
藥品穩定性試驗箱價格箱體結構特點:
◆藥品穩定性試驗箱內室材料使用SUS304板,具有耐酸、耐腐蝕、易清洗特點;
◆樣品架可根據需要調節上下的位置;
◆采用門封條和保溫材料令整機性能更優越;
◆合理的風道循環系統,使得箱體內溫度均勻;
◆藥品穩定性試驗箱供水系統:采用自動補水功能;
控制器:
采用液晶程序控制器,相對溫濕度性能準確的設定顯示,分辨率達到0.1℃/1%RH。
符合標準:
藥品穩定性試驗箱按照2010版藥典藥品穩定性試驗指導原則大綱和GB/T10586-2006相關條款制造。
技術參數:
名稱 | 藥品穩定性試驗箱 | 綜合藥品穩定性試驗箱 | ||
型號 | LHH-150SD LHH-150SDP | LHH-250SD LHH-250SDP | LHH-150GSD LHH-150GSP | LHH-250GSD LHH-250GSP |
控溫范圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動 | ±0.5℃ | |||
控濕范圍 | ±1.0℃ | |||
濕度波動 | 40~95%RH | |||
濕度偏差 | ±5%RH | |||
光照強度 | --- | 0-6000LX可調 | ||
功率(W) | 1800 | 2400 | 1900 | 2500 |
容積(L) | 150 | 250 | 150 | 250 |
內部尺寸(mm)W×D×H | 480×410×780 | 580×500×850 | 480×410×780 | 580×500×850 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 620×640×1620 | 720×730×1690 |
擱板(標配) | 3塊 | |||
溫濕控制方式 | 平衡調溫調濕方式 | |||
制冷系統 | *全封閉壓縮機EMBRACO | |||
濕度傳感器 | *電容式濕度傳感器VAISALA | |||
控制器 | SD可程式液晶控制器 / SDP可程式觸摸屏控制器 | |||
數據打印 | 嵌入式打印機 | |||
測試點 | 40℃75%RH、 25℃60%RH | |||
偏差報警 | 溫濕度上下限偏差報警 | |||
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |||
備注 | 帶P型系列標配無紙記錄儀 可根據客戶要求訂制:容積500L、800L、1000L,交貨期:20個工作日 |
性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動,環境溫度20℃,環境濕度50%RH。