順應我國環保理念,我司采用全新無氟設計,采用國際品牌壓縮機和循環風機,效率高、能耗低,不僅促進節能,而且使用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,節能提高了30%以上,使您始終走在健康生活的前面。
1、具有合理設計的空氣循環系統,避免試驗過程中風直接吹到樣品上,并且能保證箱內溫度均勻性。
2、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距可調。
3、帶定時功能鍵的數顯微電腦溫度控制器,控溫準確可靠。
4、雙門結構,開啟外門后工作室內溫度不受影響。
5、帶“F"為無氟型,無氟制冷劑。(R134a)
6、設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度報警即停止加熱。保證實驗正常運行,不發生意外。(選配)
7、具有打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
技術參數一:(單位mm W*D*H寬深高)
型號 | 霉菌培養箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 800W | 880W | 1100W | 1350W | 1850W |
內膽尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
載物托架 | 2塊(標配) | 3塊(標配) |
霉菌培養箱MJ-II帶加濕功能技術參數
型號 | 霉菌培養箱MJ-II 系列 | ||||
MJ-70F-II | MJ-150F-II | MJ-250F-II | MJ-300F-II | ||
控溫范圍 | 10~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
控濕范圍 | 55~90%RH | ||||
濕度波動 | ±5%RH | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 700W | 950W | 1200W | 1400W | |
內膽尺寸 | 450×320×500 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1830 | |
載物托架 | 2塊(標配) | 3塊(標配) |
※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%R